Прайс-лист 18.12.2020г.
№ | Наименование материала | Мкр.;Фракция | Ед.из. |
цена без НДС |
Сумма НДС 20% |
Цена с НДС 20% |
1 | Камень бутовый | м3 | 358,33 | 71,67 | 430,00 | |
2 | камень постельчатый | м3 | 416,67 | 83,33 | 500,00 | |
3 | Щебень известняк | 10-20 | м3 | 425,00 | 85,00 | 510,00 |
4 | Щебень известняк | 20-40 | м3 | 375.00 | 75.00 | 450,00 |
5 | Щебень известняк | 40-70 | м3 | 308,33 | 61,67 | 370,00 |
6 | Щебень известняк | 40-150, 70-150 | м3 | 291,67 | 58,33 | 350,00 |
7 | Щебень известняк | 0-250 | м3 | 254,17 | 50,83 | 305,00 |
8 | Песчано щебеночная смесь ПЩС | 0-10 | м3 | 316,67 | 63,33 | 380,00 |
9 | Песчано щебеночная смесь ПЩС | 0-20 | м3 | 187,50 | 37,50 |
225,00 |
10 | Камень негабарит | м3 | цена | договорная | ||
11 | Отходы щебеночные | м3 | цена | договорная | ||
16 | Автоуслуги | ГАЗ, ЗИЛ | т/км | 5,67 | 1,13 | 6,80 |
17 | Автоуслуги | МАЗ, КАМАЗ | т/км | 4,83 | 0,97 |
5,80 |
19 | Оформление | участок | шт | 8,47 | 1,53 | 10,00 |
Плотность известняка 2400 кг/м3 | ||||||
Прочность 400 |