Прайс-лист от 1 января 2025г.
| № | Наименование продукции | Мкр.;Фракция | Ед.из. |
цена без НДС |
Сумма НДС 5% |
Цена с НДС 5% |
| 1 | Камень постельчатый | м3 | 666,67 | 33,33 | 700 | |
| 2 | Камень бутовый | м3 | 523,81 | 26,19 | 550 | |
| 3 | Камень | 150-300 | м3 | 523,81 | 26,19 | 550 |
| 4 | Камень | 300-500 | м3 | 523,81 | 26,19 | 550 |
| 5 | Щебень известняк | 10-20 | м3 | 619,05 | 30,95 | 650 |
| 6 | Щебень известняк | 20-40 | м3 | 619,05 | 30,95 | 650 |
| 7 | Щебень известняк | 40-70 | м3 | 571,43 | 28,57 | 600 |
| 8 | Щебень известняк | 40-150 | м3 | 523,81 | 26,19 | 550 |
| 9 | Щебень известняк | 70-150 | м3 | 523,81 | 26,19 | 550 |
| 10 | Щебень известняк | 0-250 | м3 | 380,95 | 19,05 | 400 |
| 11 | Песчано щебеночная смесь ПЩС | 0-10 | м3 | 571,43 | 28,57 | 600 |
| 12 | Песчано щебеночная смесь ПЩС | 0-20 | м3 | 285,71 | 14,29 | 300 |
| 13 | Камень негабаритный | м3 | цена договорная | |||
| 14 | Отсев | м3 | цена договорная | |||
| 15 | Автоуслуги | м3 | цена договорная | |||
| 17 | Оформление документов | шт. | 9,52 | 1,90 | 10 | |
| Плотность известняка 2400 кг/м3 | ||||||
| Марка прочности до 400 | ||||||
