Прайс-лист 1 декабря 2022г.
№ | Наименование продукции | Мкр.;Фракция | Ед.из. |
цена без НДС |
Сумма НДС 20% |
Цена с НДС 20% |
1 | Камень бутовый | м3 | 375 | 75 | 450 | |
2 | Камень постельчатый | м3 | 500 | 100 | 600 | |
3 | Камень | 150-300 | м3 | 375 | 75 | 450 |
4 | Камень | 300-500 | м3 | 375 | 75 | 450 |
5 | Щебень известняк | 10-20 | м3 | 500 | 100 | 600 |
6 | Щебень известняк | 20-40 | м3 | 458,33 | 91,67 | 550 |
7 | Щебень известняк | 40-70 | м3 | 416,67 | 83,33 | 500 |
8 | Щебень известняк | 40-150 | м3 | 375 | 75 | 450 |
9 | Щебень известняк | 70-150 | м3 | 375 | 75 | 450 |
10 | Щебень известняк | 0-250 | м3 | 316,67 | 63,33 | 380 |
11 | Песчано щебеночная смесь ПЩС | 0-10 | м3 | 416,67 | 83,33 | 500 |
12 | Песчано щебеночная смесь ПЩС | 0-20 | м3 | 250 | 50 | 300 |
13 | Камень негабаритный | м3 | цена договорная | |||
14 | Отсев | м3 | цена договорная | |||
15 | Автоуслуги | м3 | цена договорная | |||
16 | Автоуслуги | т/км | 5,33 | 1,07 | 6,40 | |
17 | Оформление документов | шт. | 8,33 | 1,67 | 10 | |
Плотность известняка 2400 кг/м3 | ||||||
Марка прочности до 400 |