Прайс-лист 17 января 2022г.
№ | Наименование материала | Мкр.;Фракция | Ед.из. |
цена без НДС |
Сумма НДС 20% |
Цена с НДС 20% |
1 | Камень бутовый | м3 | 375 | 75 | 450 | |
2 | камень постельчатый | м3 | 458,33 | 91,67 | 550 | |
3 | Щебень известняк | 10-20 | м3 | 458,33 | 91,67 | 550 |
4 | Щебень известняк | 20-40 | м3 | 416,67 | 83,33 | 500 |
5 | Щебень известняк | 40-70 | м3 | 375 | 75 | 450 |
6 | Щебень известняк | 40-150, 70-150 | м3 | 358,33 | 71,67 | 430 |
7 | Щебень известняк | 0-250 | м3 | 291,67 | 58,33 | 350 |
8 | Песчано щебеночная смесь ПЩС | 0-10 | м3 | 375 | 75 | 450 |
9 | Песчано щебеночная смесь ПЩС | 0-20 | м3 | 225 | 45 | 270 |
10 | Камень негабарит | м3 | цена | договорная | ||
11 | Отсев | м3 | цена | договорная | ||
16 | Автоуслуги | ГАЗ, ЗИЛ | т/км | цена | договорная | |
17 | Автоуслуги | МАЗ, КАМАЗ | т/км | 5,17 | 1,03 | 6,20 |
19 | Оформление | участок | шт | 16,67 | 3,33 | 20 |
Плотность известняка 2400 кг/м3 | ||||||
Прочность 400 |